Qué librería usa IMSDesign, qué se incorporó a MexiOsmotech y cómo usarlo. Fecha: 2026-08-20.
IMSDesign (desktop y IMSDesign Cloud) es el software de proyección de Hydranautics (Nitto Group). No utiliza el catálogo FilmTec de ROSA/WAVE.
La selección de elemento se filtra por familias oficiales:
| Familia | Significado | Aplicación |
|---|---|---|
| CPA | Composite Polyamide | RO agua salobre, alto rechazo |
| ESPA | Energy Saving Polyamide | RO salobre de baja energía |
| LFC | Low Fouling Composite | RO salobre antiensuciamiento |
| SWC | Sea Water Composite | RO agua de mar |
| ESNA | Nanofiltración | NF (dureza / sulfato / organics) |
Las corridas reales del proyecto (Grupak, Cantabria) usan CPA2 y ESPA2-LD. Antes del cambio el web solo tenía FilmTec (ECO PRO 400, BW30, etc.).
Fuentes: fichas públicas Element Specification Sheets y documentación IMSDesign Cloud (filtro por familia CPA / ESPA / ESNA / SWC / LFC).
| Capa | Cambio |
|---|---|
| BD | Migración db/migrations/006_hydranautics_imsdesign_catalog.sql: inserta productos Hydranautics en la tabla existente membranes (idempotente). |
| API | GET /api/membranes admite manufacturer, family (CPA|ESPA|LFC|SWC|ESNA) y library=IMSDesign, además del filtro small_commercial. |
| UI | System Configuration → Products: filtros Fabricante / Familia, agrupación por fabricante·familia, Specs con library/family/spacer/datasheet, enlace a esta guía. |
| Motor | Sin fórmulas nuevas. Sigue usando active_area_m2, nominal_rejection_percent y max_pressure_bar de la membrana seleccionada. |
No se copió el solver de IMSDesign. No hay coeficientes A (permeabilidad al agua) ni B (paso de sales), ni curvas propietarias. Los datos son de ficha pública: área, flujo de prueba, % rechazo de prueba, presión de prueba, límites de uso.
mysql -u USER -p DB < db/migrations/006_hydranautics_imsdesign_catalog.sql
schema.sql + seed.sql + 003_membrane_catalog_specs.sql + 006_hydranautics_imsdesign_catalog.sql.php tests/chemistry_test.php y php tests/membrane_catalog_test.php.Hydranautics · CPA, etc.En el dashboard hay un botón Catálogo IMSDesign que descarga esta guía.
| Corrida IMS | Elemento IMS | Producto web |
|---|---|---|
| Grupak paso 1 / Cantabria | CPA2 | CPA2 (365 ft², 99.7%) |
| Grupak paso 2 | ESPA2-LD | ESPA2-LD (400 ft², 99.6%) |
El motor aún usa una sola membrana por caso. Un tren de dos pasos con CPA2 + ESPA2-LD no se reproduce como IMSDesign; elija el elemento del paso que esté modelando.
| Producto | Familia | Ø | Área | Q prueba | Rechazo | P prueba | Sal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA2 | CPA | 8" | 365 ft² | 10,000 gpd | 99.7% | 225 psi | NaCl 1,500 ppm |
| CPA2-4040 | CPA | 4" | 85 ft² | 2,250 gpd | 99.5% | 225 psi | NaCl 1,500 ppm |
| CPA3 | CPA | 8" | 400 ft² | 11,000 gpd | 99.7% | 225 psi | NaCl 1,500 ppm |
| CPA5-LD | CPA | 8" | 400 ft² | 11,000 gpd | 99.7% | 225 psi | NaCl 1,500 ppm |
| CPA7-LD | CPA | 8" | 400 ft² | 11,500 gpd | 99.8% | 225 psi | NaCl 1,500 ppm |
| ESPA1 | ESPA | 8" | 400 ft² | 12,000 gpd | 99.4% | 150 psi | NaCl 1,500 ppm |
| ESPA2-LD | ESPA | 8" | 400 ft² | 10,000 gpd | 99.6% | 150 psi | NaCl 1,500 ppm |
| ESPA2-LD-4040 | ESPA | 4" | 80 ft² | 2,000 gpd | 99.6% | 150 psi | NaCl 1,500 ppm |
| ESPA2-LD MAX | ESPA | 8" | 440 ft² | 12,000 gpd | 99.6% | 150 psi | NaCl 1,500 ppm |
| ESPA4-LD | ESPA | 8" | 400 ft² | 12,000 gpd | 99.2% | 100 psi | NaCl 500 ppm |
| LFC3-LD | LFC | 8" | 400 ft² | 11,000 gpd | 99.7% | 225 psi | NaCl 1,500 ppm |
| LFC3-LD-4040 | LFC | 4" | 80 ft² | 2,100 gpd | 99.7% | 225 psi | NaCl 1,500 ppm |
| SWC4-LD | SWC | 8" | 400 ft² | 6,500 gpd | 99.8% | 800 psi | NaCl 32,000 ppm |
| SWC5-LD | SWC | 8" | 400 ft² | 9,000 gpd | 99.8% | 800 psi | NaCl 32,000 ppm |
| SWC5 MAX | SWC | 8" | 440 ft² | 9,900 gpd | 99.8% | 800 psi | NaCl 32,000 ppm |
| SWC6 MAX | SWC | 8" | 440 ft² | 6,600 gpd | 99.6% | 600 psi | NaCl 32,000 ppm |
| ESNA1-LF-LD | ESNA | 8" | 400 ft² | 9,500 gpd | 93% CaCl2 | 75 psi | CaCl2 500 ppm |
| ESNA1-LF2-LD | ESNA | 8" | 400 ft² | 12,000 gpd | 91% CaCl2 | 75 psi | CaCl2 500 ppm |
| ESNA4-LD | ESNA | 8" | 400 ft² | 11,500 gpd | ≥99% MgSO4 | 100 psi | MgSO4 2,000 ppm |
El catálogo FilmTec anterior (ECO PRO 400, BW30, etc.) se conserva. UF (HYDRAcap) y process (SanRO, Dairy, PRO) de IMSDesign Cloud no se cargaron: el motor web es RO/NF.
propósito: estimar flujo, TDS de permeado y presión con el modelo rosa-aligned-v1 variables de membrana: active_area_m2, nominal_rejection_percent, max_pressure_bar unidades: m², %, bar condiciones: una membrana por caso; recovery limitado a 90% en el motor actual validaciones: área > 0; rechazo vía paso de sales; alerta PRESSURE_LIMIT si P > Pmáx resultado: flux promedio, TDS permeado, presión estimada; NO equivalencia IMSDesign
En NF (ESNA) el % de ficha es rechazo de CaCl2 o MgSO4, no NaCl. El motor aplica ese número como rechazo nominal de sales: es una aproximación documentada, no una proyección IMS.
GET /api/membranes GET /api/membranes?manufacturer=Hydranautics GET /api/membranes?family=CPA GET /api/membranes?library=IMSDesign GET /api/membranes?small_commercial=1
Autenticación JWT igual que el resto de la API. POST de membranas sigue siendo solo ADMIN.